Круг конструкционный 10895
-
Наименование Марка РазмерЦена за тоннуКупить
-
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 10от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 12от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 14от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 16от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 18от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 20от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 22от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 24от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 25от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 26от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 28от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 30от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 32от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 34от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 36от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 38от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 40от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 42от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 45от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 46от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 48от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 50от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 52от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 54от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 55от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 56от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 58от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 60от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 65от 120 000 ₽ -
Круг горячекатаный ГОСТ 2590 10895 70от 120 000 ₽
Круг 10895 представляет собой тонколистовую магнитно-мягкую сталь со свойственными только ей характеристиками. Основываясь на необходимом уровне магнитных характеристик, сталь может содержать в составе определенное количество примеси кремния.
По технологии производства такой вид стали подразделяют на: горячекатаную и холоднокатаную, в некоторых случаях – на динамичную и трансформаторную. Алюминий может выступать в качестве легирующей примеси, составляя при этом не более 0,5 %. Такая сталь производится по ГОСТ 3836-83, соблюдая все заданные нормативы.
Свойства стали 10895
Ввиду большого количества сходств в составе, сталь 10895 может быть заменена ее прототипом – сталью 10880. Но при этом данный вид отличается большей степенью сопротивления к размагничиванию. Может быть использована при производстве сердечников для электротехнического оборудования (трансформаторов, электродвигателей, дросселей, стабилизаторов, генераторов).
Компания «Металл Юнион» предоставляет возможность заказать конструкционный круг сталь 10895 с доставкой по Московской области. Произвести заказ можно на сайте, после чего с вами свяжется наш менеджер для уточнения деталей. Также доступен заказ по телефону 8 (495) 643-27-00.