Круг СТ20
-
Наименование Марка РазмерЦена за тоннуКупить
-
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 3от 75 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 4от 75 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 5от 72 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 6от 72 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 7от 72 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 8от 72 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 9от 72 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 10от 68 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 12от 68 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 14от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 15от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 16от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 17от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 18от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 19от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 20от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 22от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 23от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 24от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 25от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 26от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 27от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 28от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 30от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 32от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 33от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 34от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 35от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 36от 65 000 ₽ -
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 СТ20 40от 65 000 ₽
Сталь 20 – маркировка материала, используемого для производства различных прокатных изделий – кругов, квадратов, шестигранников, что благодаря техническим характеристикам конструкционного сплава достаточно прочны и стойки к износу.
Критерии выбора материала СТ 20
СТ 20 – это марка стали, определенная следующими свойствами:
- 0,24% содержания углерода;
- Почти 98% ферума;
- 0,37% - кремния;
- 0,65% - марганца;
- 0,25% никеля.
Эксплуатационные свойства стали материал приобретает при обработке горячекатаным способом с температурой в 1280 градусов.
Характеристики круга СТ 20
За счет использования определённой мраки стали и готовое изделие в виде круга наделено регламентированными ГОСТом параметрами:
- Рабочим диапазоном температур от -20 до +425 градусов;
- Пределом выносливости в 255 МПа;
- Стойкостью к коррозийным процессам.
Хотя круг СТ20 в сортаменте металлопроката пользуется особенной популярностью не только за счет свойств сплава, но и ввиду разнообразия сферы применения.
Перспективность готовых изделий
Предоставленный круг СТ 20 предназначен для производства:
- Качественных;
- Устойчивых;
- Сварных конструкций.
Разве что нужно учитывать чувствительность к химико-термической обработке.